컨디션
수온·시야
권역 기준(측정 위치 무관 근사)
| 1~2월 | -1.7 (인천 2월 최저)°C | official |
| 3~4월 | ~5~10°C | pending |
| 5~6월 | ~14~18°C | pending |
| 7~8월 | ~22~25 (변동 큼)°C | pending |
| 9~10월 | ~16~20°C | pending |
| 11~12월 | ~8~12°C | pending |
대표 시야낮음(저시야) — 연안 갯벌정조 전후·외해 섬에서 상대적 양호. 정량값 data pending
무엇을·언제
해양생물 시즌
- 볼락·우럭pending